自行車市場快訊 4月 & 5月 2026
| ☉ | 編者的話 | |
| 價值決勝未來 | 17 | |
| ☉ | 專題報導 | |
| 從庫存風暴到價值競爭 | 20 | |
| 2026 Taipei Cycle d&i Awards得獎作品賞析 | 30 | |
| ☉ | 特別報導 | |
| 32吋將成為登山車新標準? | 42 | |
| 吳盈進連任理事長 承諾迎來五隻春燕 | 48 | |
| 美國關稅演變對自行車產業的影響 | 55 | |
| 永遠的自行車傳教士--悼 巨大集團創辦人劉金標 | 58 | |
| 喜德盛三十載的進化與蛻變 | 62 | |
| 直擊中國自行車內需現況 | 68 | |
| ☉ | 人物專訪 | |
| 日本零售巨擘AEONBIKE請益自行車教父林正義的「生存與創新」哲學 | 75 | |
| 喜德盛三十載的進化與蛻變 | 82 | |
| 張泰山談永祺的運營理念 | 85 | |
| 楊啟仁重塑輪胎業新價值 | 88 | |
| 瑞振的柔性哲學與硬實力 | 90 | |
| 崑藤KTi 靠「專精」力抗產業寒冬 | 94 | |
| ☉ | ESG & 永續 | |
| 減碳標竿:巨大、美利達、正新、建大 | 96 | |
| BAS會員大會凝聚產業永續動能 | 98 | |
| BAS公司治理分組會議 | 101 | |
| ☉ | 新品報導 | |
| 自行車產品閃耀2025台灣精品獎 | 104 | |
| 美利達第五代REACTO銳克多重磅登場 | 110 | |
| 巨大集團引領騎行新趨勢 | 112 | |
| KMC鏈條獲iF設計獎肯定 | 114 | |
| DAHON推出高負載折疊車 | 116 | |
| Velo SafeMove重新定義騎乘安全 | 118 | |
| RST E-Gravel前叉開啟電子阻尼時代 | 119 | |
| NAVEE智慧科技E-Bike | 120 | |
| TAKE-E OctaLoop系統讓舊車重生 | 121 | |
| ☉ | 亞洲業界動態 | |
| 蔡文瑞榮膺首屆「傑出亞洲台商獎」 | 122 | |
| 太宇科技啟動35週年戰略升級 | 125 | |
| 白政忠連任CHC董事長&李金揚接總經理 | 126 | |
| 鑫昇鼎以30年專業打造客製化產品 | 129 | |
| 展輪以技術整合打造競爭力 | 130 | |
| 自行車文化探索館《小零件・大世界》特展 | 133 | |
| 冠雷陳浚昇的貿易商哲學 | 134 | |
| 2026昇陽Bike Trend論壇 | 136 | |
| 許榮裕接任「花天酒地」會長 | 138 | |
| 雅瑟斯前進柬埔寨設廠 | 140 | |
| 富士達申請上海證交所IPO | 142 | |
| 2025中國兩輪出行產業大會 | 144 | |
| 安乃達擬投資5.23億元建設智慧製造專案 | 150 | |
| ☉ | 歐美業界動態 | |
| 歐盟E-Bike進口量下滑13% | 152 | |
| Bosch eBike美洲與亞太區高層布局 | 153 | |
| ☉ | 國際市場 | |
| 美自行車市場穩健升溫 | 154 |
Your cart is empty Continue Shopping