自行車市場快訊 1月 & 2 月 2024
| 編者的話 | ||
| 打造碳競爭力 | 9 | |
| 專題報導 | ||
| 2023碳‧競爭力高峰會 | 12 | |
| 特別報導 | ||
| Bob分析庫存水平與產業現況 | 20 | |
| 四業者上榜台灣25大國際品牌 | 26 | |
| 展會報導 | ||
| 直擊2023台中自行車週 | 28 | |
| 2023中國兩輪出行產業大會走向多元化 | 44 | |
| 人物專訪 | ||
| TBA理事長吳盈進:最快2024 Q2開始復甦 | 52 | |
| Moreno:歐洲E-Bike銷售展望 | 54 | |
| ESG&永續 | ||
| BAS環境保護會議 | 58 | |
| 巨大清淨筏子溪活動 | 64 | |
| 美利達建置太陽光能發電系統 | 66 | |
| 新品報導 | ||
| RAM發表E-MTB用Eagle Powertrain電機系統 | 69 | |
| 歐美業界動態 | ||
| 英Wiggle破產重整 | 70 | |
| Toyota在法生產Cargo Bike | 71 | |
| Erhard Buchel連任CONEBI理事長 | 72 | |
| 2023 Specialized i-Party | 74 | |
| 國際市場 | ||
| 突尼西亞電動自行車市場 | 77 | |
| 斯德哥爾摩禁汽油車入市區 | 77 | |
| 菲律賓電動車產業商機&投資環境 | 78 | |
| 亞洲業界動態 | ||
| 嘉大興建新廠提升產能 | 82 | |
| 年盛國際推ACC自有品牌 | 83 | |
| 彥豪建新廠投入更多自動化 | 84 | |
| 深圳桂盟工業園參訪 | 86 | |
| 巨大藍色海岸風車行 | 89 | |
| 高效生產的六暉廈門廠 | 90 | |
| 金盛元推動ESG積極減碳 | 93 | |
| 凱納整合E-BIKE驅動系統 | 96 | |
| 曜越斥資打造Wilier旗艦店 | 98 | |
| 太倉翔躍與客戶合作共贏 | 101 | |
| 林秀湄接任甘泉慈善會第27屆會長 | 102 | |
| 逆勢而上的珠海藍圖L-TWOO | 104 | |
| 浙江自行車電動車產業高品質發展大會 | 107 | |
| 公會組織看板 | ||
| 政府疫後振興資源廣宣說明會 | 110 | |
| 活動視窗 | ||
| 輪動台灣Gravel Fundo台南年終站 | 112 | |
| 最友善的初百K-輪躍台南 | 116 | |
| 2023騎遇福爾摩沙 | 119 | |
| 2023歐都納無痕山林 | 122 |
Your cart is empty Continue Shopping