自行車市場快訊 11月 & 12月 2023
| 編者的話 | ||
| 揪供應鏈一起減碳 | 9 | |
| 展會報導 | ||
| 由2023 Eurobike展看自行車大趨勢 | 12 | |
| 2024台北展四大主題首揭 | 42 | |
| 特別報導 | ||
| 快速掌握美版碳關稅CCA | 45 | |
| 2023 WBIA年會 | 46 | |
| 兩岸自行車業綠色低碳交流 | 48 | |
| 自行車IoT技術國際發展與服務推動專家論壇 | 53 | |
| 人物專訪 | ||
| Claus Fleischer談2024 Bosch新品&永續政策 | 58 | |
| 達方提供E-Bike完全解決方案 | 64 | |
| 蔡文瑞當選越南台商總會長 | 66 | |
| 楊啟仁談建大集團發展近況 | 69 | |
| 專題報導 | ||
| 福建漳浦自行車產業園蓄勢待發 | 72 | |
| 歐美業界動態 | ||
| 英Lavoie買下荷蘭VanMoof | 82 | |
| 新品報導 | ||
| 藍圖L-TWOO抓出E-Gravel礫石電變 | 83 | |
| ESG&永續 | ||
| 企業百年永續關鍵&數位轉型策略 | 86 | |
| 自行車永續聯盟(BAS)啟動產業綠色轉型 | 89 | |
| 維樂環保座墊 登上倫敦時裝周 | 90 | |
| FOX、台積電分享ESG經驗 | 92 | |
| 亞洲業界動態 | ||
| 高度自動化的信隆深圳廠 | 94 | |
| SRAM潭子新廠動土 | 98 | |
| 瑞士商柏泰中科后里新廠落成 | 100 | |
| 久裕力求每年減少3%碳排 | 102 | |
| 旭東推出機台節能優化方案 | 104 | |
| 愷拓朝綠能永續多元發展 | 106 | |
| E-Bike智能整合技術與人才精進成果發表 | 109 | |
| 2023貴港電動車產業論壇 | 112 | |
| 九川越南廠年底投產 | 115 | |
| 廈門正新輪胎博物館 | 116 | |
| 公會組織看板 | ||
| TBA第11屆第4次理監事聯席會 | 119 | |
| 活動視窗 | ||
| IBDC金牌獎設計師與作品Buck | 122 |
Your cart is empty Continue Shopping