自行車市場快訊 10月 & 11月 2020
| 編者的話 | ||
| 綠色能量 | 13 | |
| 專題報導 | ||
| 「循環經濟」大趨勢 | 16 | |
| 特別報導 | ||
| 曾崧柱、楊銀明躋身台灣CEO 100強 | 38 | |
| 人物專訪 | ||
| Erhard Buchel:歐盟E-Bike年銷售逾300萬輛 | 40 | |
| Jeroen Both:建構更強大的供應鏈 | 42 | |
| 電動車市場 | ||
| ExtraEnergy:COVID-19加速E-Bike發展 | 44 | |
| 班哲明:美E-Bike銷售亮眼 | 48 | |
| ISO公告最新E-Bike測試規範 | 49 | |
| 2019歐盟電動自行車進口統計 | 50 | |
| 新北電動共享自行車MOOVO上路 | 53 | |
| 產品介紹 | ||
| 台江新品發表體驗會 | 54 | |
| 富錡STI貫通軸快拆 | 58 | |
| KMC EPT eBike電動車鏈條 | 59 | |
| SCADA全新踏板&Head Shock前叉 | 60 | |
| 第23屆研發中心的IBDC設計比賽 | 62 | |
| 國內業界 | ||
| 太平洋自行車歡慶40週年 | 72 | |
| 天心新品說明會 現人潮 | 76 | |
| 天揚科技隱藏式鎖具 | 78 | |
| 昇陽2021新品發表會 | 80 | |
| 虛實整合 貿協領頭展覽轉型 | 82 | |
| 國外業界 | ||
| 德Storck迎來新股東 | 84 | |
| ISOCO開始回收碳纖維車架再製 | 85 | |
| 2020 WBIA年會工作報告 | 86 | |
| Dorel自行車第二季銷售成長18.5% | 87 | |
| 國外市場 | ||
| Eurobike數位化研討會 | 88 | |
| 美國6月自行車銷售統計 | 91 | |
| 美國自行車持續供不應求 | 92 | |
| 活動視窗 | ||
| 第12屆建大輪胎武嶺盃 | 94 | |
| 花天酒地車隊騎遊台南 | 96 | |
| 2020捷安特自行車嘉年華 | 98 | |
| 大陸業界動態 | ||
| 中國首個「共享電動助力車系列團體標準」發佈 | 101 | |
| 白鴿行動華東區—傳遞最新零配件資訊 | 102 | |
| 公會與活動 | ||
| TBA第十屆第四次理監事聯席會 | 104 |
Your cart is empty Continue Shopping