自行車市場快訊 3月 & 4月 2020
![]() |
編者的話 | |
疫發不可收拾 | 19 | |
![]() |
專題報導 | |
全球公敵:新冠肺炎病毒 | 22 | |
![]() |
特別報導 | |
英國脫歐的影響與自行車商機 | 31 | |
2019歐盟自行車&電動自行車進口分析 | 34 | |
![]() |
人物專訪 | |
Bob Margevicius:自行車產業六大發展趨勢 | 40 | |
Bernhard Lange談歐洲市場與企業布局 | 43 | |
Erhard Buchel談歐洲自行車發展趨勢 | 46 | |
金輪楊玉峰的「多品微量」經營哲學 | 50 | |
![]() |
產品介紹 | |
CST正新2020主推4款輪胎 | 53 | |
Giant推出全新進化TCR | 54 | |
3M Cubitron? II創新研磨科技 | 58 | |
KMC推X12與e-Bike盤套組 | 60 | |
![]() |
電動車市場 | |
e-Bike大課題:廢電池回收 | 62 | |
法國禁止改裝e-Bike | 65 | |
常規250W電動車將納管Type-Approval? | 66 | |
歐盟e-Bike產量 5年內將成長三倍 | 68 | |
Accell年銷43萬輛e-Bike | 70 | |
荷蘭e-Bike市占率42% | 72 | |
![]() |
國內業界 | |
巨大發表Giant Group集團品牌 | 74 | |
柏力電子豐原設廠供電 | 76 | |
旭東打造雷射切割機產線 | 78 | |
亞士亞代理中國環馳軸承 | 80 | |
京傳整合雷射加工機軟硬體 | 82 | |
2020台北自行車展延至2021年 | 85 | |
YouBike 2.0 台北定點上路 | 86 | |
自行車附載幼童3月上路 | 89 | |
![]() |
國外市場 | |
歐盟取消柬埔寨部分EBA優惠 | 90 | |
歐洲議會通過《歐越自由貿易協定》 | 91 | |
德國共享電動滑板車新法 | 92 | |
CIE與ECLF加入歐盟Cargo Bike標準制定 | 93 | |
美國女性車市場分析 | 94 | |
荷蘭Velovak展9月舉行 | 96 | |
美Sea Otter Classic延至10月 | 98 | |
![]() |
國外業界 | |
Shimano 2019自行車銷售成長4.6% | 100 | |
迪卡儂去年營收成長9% | 101 | |
Dorel Sports 2019營收表現與2020展望 | 102 | |
WFSGI新任董事會成員 | 104 | |
Gazelle荷蘭廠暫停生產 | 105 | |
吉納爾馬來西亞廠設廠 | 106 | |
波蘭Rayon奮鬥史 | 108 | |
![]() |
大陸業界動態 | |
2020上海展宣布延期 | 110 | |
![]() |
經營管理 | |
「經濟實質法」上路後的資金規劃 | 112 | |
![]() |
公會與活動 | |
第十屆第二次理監事聯席會 | 114 | |
![]() |
交流園地 | |
「宅經濟」當紅 | 120 |
Your cart is empty Continue Shopping