自行車市場快訊 12 月 2019
| 編者的話 | ||
| 心之所向,身之所往 | 13 | |
| 專題報導 | ||
| 2019台中自行車週成長15% | 16 | |
| 展會報導 | ||
| 波蘭Kielce Bike Expo | 36 | |
| 2019泰國ASEANBIKE自行車展不如預期 | 48 | |
| 特別報導 | ||
| 自行車&電動車出口原產地證明新規 | 56 | |
| 柬埔寨CBC聯盟爭取維持歐盟EBA | 58 | |
| Specialized表揚2019創新夥伴 | 60 | |
| 人物專訪 | ||
| Claus Fleischer談Bosch的發展與願景 | 66 | |
| 電動車市場 | ||
| 國際標準的推動對電動自行車產業的影響 | 70 | |
| 八方電氣(蘇州)成功上市 | 72 | |
| 天騰(Motinova)越南廠開幕 | 74 | |
| 2019荷蘭e-Bike銷量50萬輛 | 78 | |
| 產品介紹 | ||
| 信隆推整合內走線豎管組 | 79 | |
| Scott夢幻超跑Addict RC | 80 | |
| 國內業界 | ||
| 輪耀Lasco擴廠增產線 | 83 | |
| 凱薩克併購玄耕多元發展 | 86 | |
| 乃興50週年晚宴 | 88 | |
| CHC智慧機械推廣活動 | 92 | |
| 六毅與逢甲落實產學合作 | 94 | |
| MIT品牌SEic單車工廠的電商之路 | 96 | |
| 國外業界 | ||
| Paul Lange歡慶成立70週年 | 100 | |
| Pierer購併Pexco | 105 | |
| 泰國BCI出口成長50% | 106 | |
| 美國OCP投資De Rosa | 109 | |
| 國外市場 | ||
| 中國碳纖維車架 獲美關稅豁免待遇 | 110 | |
| 大陸業界動態 | ||
| 金輪集團捷克廠擴產 | 112 | |
| 活動視窗 | ||
| 捷安特LIV DAY仲夏田野 | 114 | |
| 美利達盃百K單車嘉年華 | 117 | |
| 建大輪胎鐵馬逍遙遊 | 120 | |
| 2020台北展設e-Bike及電機系統區 | 122 | |
| 交流園地 | ||
| 人工智慧×物聯網AIoT | 124 |
Your cart is empty Continue Shopping