自行車市場快訊 5月 & 6月 2019
| 編者的話 | ||
| 變則通 | 17 | |
| 專題報導 | ||
| 中國自行車業現況 | 20 | |
| 特別報導 | ||
| 2019中國電動自行車產業高峰論壇在京召開 | 24 | |
| 人物專訪 | ||
| CBA積極加強自行車行業人才隊伍建設 | 28 | |
| 逆勢飛奔的八方電氣 | 30 | |
| 靈活應變的富士達集團 | 34 | |
| 楊玉峰談多元發展的金輪 | 35 | |
| 喜德盛設廠越南、柬埔寨 | 36 | |
| 天津萬達輪胎蓄勢待發 | 38 | |
| 展會報導 | ||
| 2019台北展展氣回溫 | 40 | |
| 電動車市場 | ||
| 2018歐盟電動自行車進口統計分析 | 88 | |
| 2018德國銷售98萬輛電動車 | 91 | |
| Bernhard Lange:e-Bike大有可為 | 92 | |
| Brose推出e-City馬達系統Drive C | 94 | |
| Ed Benjamin:美國電動車市場起飛 | 96 | |
| 歐洲e-Bike通勤意願調查 | 98 | |
| 產品介紹 | ||
| 最新智慧防盜電動自行車 | 100 | |
| 穗高不穿制服的e-Bike | 103 | |
| Orbea Keram電動自行車 | 104 | |
| Haibike創新e-MTB Flyon | 106 | |
| 太平洋新電動小折登場 | 108 | |
| 美利達特色新車領先群倫 | 110 | |
| KT專利提升花鼓新境界 | 112 | |
| KMC極致淬鍊的鏈條 | 113 | |
| 國內業界 | ||
| 忠林實業代理米其林輪胎 | 114 | |
| 深耕台灣、重研發的利慶 | 115 | |
| 台灣輪胎大王羅結辭世 | 116 | |
| 國外市場 | ||
| 2018美國IBD市場銷量跌金額升 | 117 | |
| 國外業界 | ||
| SRAM購併PowerTap | 118 | |
| Pon集團 2018銷售表現 | 119 | |
| 大陸業界動態 | ||
| 2019天津展 電動車爭輝 | 120 | |
| 活動視窗 | ||
| 地坎納花東自行車體驗會 | 128 | |
| 杜?珍帶團騎遊日本富山 | 132 |
Your cart is empty Continue Shopping