自行車市場快訊 1月 & 2月 2019
| 編者的話 | ||
| 變則通 | 11 | |
| 特別報導 | ||
| 歐盟調查中國e-Bike最終披露文件 | 14 | |
| 2018台灣20大國際品牌揭曉 | 17 | |
| 2018 TBA金輪獎得主 | 20 | |
| 展會報導 | ||
| 2018台北展 轉型呈現軟硬實力 | 26 | |
| 產品介紹 | ||
| Brose通過最新的e-mtbS驅動器減輕了重量 | 79 | |
| Fulcrum開發了新的e-mtb專用車輪 | 79 | |
| Xpedo智能騎行台訓練班 | 80 | |
| 2018 IBDC全球自行車設計大賞揭曉 | 82 | |
| DNM 2019新品超震點 | 91 | |
| 國內業界 | ||
| 自行車產業智慧機械與製造座談會 | 92 | |
| 德國荷蘭Dealer來台參訪 | 94 | |
| 新北搶先試辦E-YouBike | 96 | |
| 弔野寶故董事長林春山 | 98 | |
| 高?翔任中市經發局長 | 99 | |
| 維樂40 環台樂騎~北環段 | 100 | |
| 電動車市場 | ||
| E-bikes在美國大放異彩 | 108 | |
| 美BPSA、PFB 推動e-bike法規 | 109 | |
| UCI 2019世錦賽新增e-MTB賽事 | 110 | |
| 國外業界 | ||
| Hayes購併Reynolds Cycling | 111 | |
| QBP將在加拿大設倉儲 | 112 | |
| 中國安踏以46億歐元收購Amer Sports集團 | 113 | |
| 德Humpert 歡慶100周年 | 114 | |
| Dorel自行車部門第三季營收成長9.6% | 116 | |
| 美國ASE申請破產保護 | 118 | |
| 國外市場 | ||
| 美進口商在關稅生效前大舉進貨 | 122 | |
| 紐約自行車協會推廣Five Boro Bike Tour | 124 | |
| 大陸業界動態 | ||
| 2018江蘇電動車暨零部件交易會 | 126 | |
| 2018浙江自行車展 | 132 | |
| 活動視窗 | ||
| 建大輪胎騎遇福爾摩沙 | 137 | |
| 2018地坎納勇闖林道秘境 | 138 | |
| 2018輪躍台南移師龍崎文衡殿 | 144 | |
| 2018美利達盃&單車嘉年華 | 146 | |
| 公會與活動 | ||
| TBA年終會員代表大會 | 149 | |
| 交流園地 | ||
| 全球十大趨勢 | 151 |
Your cart is empty Continue Shopping