自行車市場快訊 3月 & 4月 2019
![]() |
編者的話 | |
東南亞新勢力 | 17 | |
![]() |
專題報導 | |
孟加拉自行車業概況 | 20 | |
![]() |
特別報導 | |
斯里蘭卡自行車業現況 | 36 | |
歐盟對中國電動自行車反傾銷與反補貼稅終判 | 47 | |
![]() |
人物專訪 | |
曾崧柱:贏在細節管理 | 48 | |
巨大全面啟動成長引擎 | 52 | |
林鳴皋:太平洋就是敢與眾不同 | 56 | |
建大全速邁向全球Top 20 | 60 | |
吳盈進打造獨一無二鏈條品牌 | 64 | |
永輪波蘭廠九月投產 | 68 | |
達方蔡耀坤:產業結盟共創雙贏 | 72 | |
野寶董事長林柏維談布局策略 | 76 | |
積極提升整合能力的全維 | 80 | |
拓凱越南廠2020年投產 | 84 | |
製造領先、專業代工的浩盟 | 88 | |
Bob獲頒台中市榮譽市民 | 90 | |
![]() |
電動車市場 | |
德國電動車市場分析 | 92 | |
2018歐盟e-Bike進口逾100萬輛 | 95 | |
荷蘭高速電動車穩定成長 | 96 | |
美國共享電動滑板車正夯 | 98 | |
BPSA:美1-10月e-bike銷售成長46% | 100 | |
![]() |
產品介紹 | |
第27屆台灣自行車精品 | 102 | |
2019最新電動車、自行車新品 | 110 | |
大亞超輕無聲三元件鏈條 | 113 | |
永祺首波產品發表會 | 114 | |
Mortop推出Kevlar碳纖維產品 | 116 | |
恮欣GPS定位追蹤器 | 118 | |
![]() |
國內業界 | |
永祺車業精益求精 | 120 | |
進軍市場 九川技術大躍進 | 123 | |
達方入股世同60%股權 | 124 | |
台萬世代傳承 深耕台灣 | 126 | |
三司達開設Garmin中科體驗館 | 128 | |
乃興自許成為ODM首選 | 130 | |
歐最大組車廠RTE將在波蘭設廠 | 136 | |
葡萄牙新組車廠Unibike | 137 | |
![]() |
展會報導 | |
2018年孟加拉國際健康暨運動器材展 | 32 | |
2019菲律賓自行車展 | 138 | |
2019印度自行車展 | 144 | |
![]() |
國外市場 | |
e-Bike在北歐市場熱銷 | 150 | |
WBIA訊息速報 | 151 | |
越南與歐盟FTA延至2020 | 152 | |
![]() |
活動視窗 | |
美利達.瑪吉斯盃彰化經典百K | 154 | |
亞太區第一輛Cubicycle運務自行車 | 158 | |
強調生活倫理的李清松董事長 | 160 | |
![]() |
公會與活動 | |
輪青會217次常會在建大 | 162 | |
![]() |
交流園地 | |
餃子人生 | 165 |
Your cart is empty Continue Shopping