自行車市場快訊 12月 2020 & 1月 2021
| 編者的話 | ||
| 關鍵影響力 | 13 | |
| 專題報導 | ||
| 歐洲電動自行車市場現況 | 16 | |
| 歐洲電動自行車再現風潮(德、英) | 18 | |
| 歐洲組織力保E-Bike合法地位 | 26 | |
| Moreno Fioravanti談歐洲自行車產業發展趨勢 | 28 | |
| 荷蘭高速電動車3年倍增 | 30 | |
| 瑞士電動自行車市場持續強勁成長 | 31 | |
| 英國要求提高E-Bike時速 | 32 | |
| 電動車市場 | ||
| 美國法規變更:E-Bike不再是機動車輛 | 33 | |
| 達方電子綠色布局創多贏 | 34 | |
| 特別報導 | ||
| 數位國力—人才循環大聯盟 | 38 | |
| 台灣國際品牌價值Top10巨大、美利達上榜 | 41 | |
| 循環經濟 | ||
| 「自行車產業推動循環經濟先導」啟動會議 | 44 | |
| 自行車產業推動「循環經濟座談會」展開對談 | 52 | |
| 自行車產業推動循環經濟─藍圖發表會 | 56 | |
| 產品介紹 | ||
| Kronyo補胎修理專家 | 66 | |
| 國內業界 | ||
| 巨大、美利達自行車獲2020台灣精品銀質獎 | 68 | |
| 2020台北自行車展虛實整合 | 71 | |
| SRAM台灣分公司30周年慶 | 72 | |
| 兒童座椅終於合法在台上路 | 74 | |
| 國外業界 | ||
| 新冠疫情對美零售商的影響 | 76 | |
| 英Halfords銷售持續成長 | 78 | |
| Riese & Muller調整供應鏈與運輸 | 79 | |
| 國外市場 | ||
| 美國二手自行車商機旺 | 80 | |
| 美國7月進口成長36% | 82 | |
| 柬埔寨2020前三季出口150萬輛自行車 | 83 | |
| 大陸業界 | ||
| 2020浙江自行車新能源電動車展 | 84 | |
| 2020江蘇新能源電動車展 | 90 | |
| 2020年1-6月中國自行車業進出口統計 | 94 | |
| 愛瑪首屆全球供應商大會 | 96 | |
| 101 昱州興業捐贈昱州號捐血車 | ||
| 第十屆美利達.瑪吉斯盃 彰化經典百K | 102 | |
| 2020正新瑪吉斯二輪嘉年華 | 104 | |
| 2020 Specialized iParty Ride | 105 | |
| 交流園地 | ||
| 綠天鵝危機 | 108 |
Your cart is empty Continue Shopping