自行車市場快訊 12月 2021 & 1月 2022
| 編者的話 | ||
| 追求永續 | 15 | |
| 專題報導 | ||
| 一次搞懂CBAM 、ESG、SDGs、元宇宙 | 18 | |
| 特別報導 | ||
| 2021台灣最佳國際品牌 | 28 | |
| 2021《安永企業家獎》論壇 | 30 | |
| 疫後創新數位轉型論壇 | 36 | |
| 2021自行車遊憩國際論壇 | 41 | |
| 人物專訪 | ||
| Bob:再投資才有贏的本錢 | 46 | |
| 班哲明談美國電動車的未來 | 52 | |
| 電動車市場 | ||
| BMW全新概念E-Scooter與E-Cargo | 54 | |
| 瑞典E-Bike供不應求 | 57 | |
| Porsche收購Greyp大部分股份 | 58 | |
| 專利觀察:Yamaha電動自行車車架 | 60 | |
| 產品介紹 | ||
| 9項自行車產品獲2022台灣精品獎肯定 | 62 | |
| 國內業界 | ||
| 台萬連獲2021國家磐石獎、小巨人獎肯定 | 68 | |
| 吳永盛接任CHC總經理 | 70 | |
| 久鼎獲英國UKCA認證成功 | 72 | |
| Pon集團花8.1億美元購併Dorel Sports | 75 | |
| Cannondale歐美設新組裝廠 | 76 | |
| Corratec在羅馬尼亞設廠 | 78 | |
| Pierer Mobility買下Felt自行車 | 80 | |
| 葡萄牙提AM2R 議程強化產業競爭力 | 82 | |
| Wiggle與BIKE24股票上市 | 84 | |
| Pon集團買下Mike’s Bikes | 86 | |
| Accell集團2021下半年銷售持續成長 | 87 | |
| DT Swiss購併Trickstuff | 88 | |
| Paul Lange投資自動化倉儲 | 89 | |
| Holland Mechanics提供印度E-Bike組裝設備 | 90 | |
| 英Halfords業務成長8.8% | 91 | |
| 德Tier Mobility收購義Vento Mobility | 92 | |
| Yamaha與Hero Motors合作生產馬達 | 93 | |
| 國外市場 | ||
| 歐洲Cargo bike發展現況 | 94 | |
| 瑞士自行車市場現況 | 96 | |
| 歐洲消費者E-Bike購買習慣調查 | 98 | |
| 2021美國自行車經銷商變化 | 100 | |
| 2021美國Big Gear Show | 103 | |
| 巴西逐步降低自行車進口關稅 | 104 | |
| 美國對中國301近況 | 104 | |
| 2021世界自行車產業協會年會 | 105 | |
| 歐盟自行車進口成長14% | 106 | |
| 活動視窗 | ||
| 凱薩克Gravel Fundo騎行會 | 108 | |
| 大陸業界動態 | ||
| 第39屆南京展採OAO聯展 | 110 | |
| 2021浙江展引領行業「勇立潮頭」 | 118 |
Your cart is empty Continue Shopping